
PMS Laser UV
(4.8)
SKU: N/AUv-Laser สำหรับอุตสาหกรรมยา, Plastic, PP, PE, Paper, HDPE Marking area 100mm, 200mm, 300mm, 400mm Water coolig Interface LAN, RS232, IO, Tower alarm, Encoder
Key Features
- High-quality construction
- Professional grade
- Easy to use
- Reliable performance
| โปรเจกต์ | ตารางพารามิเตอร์ | PMS UV3W | PMS UV5W | PMS UV10W | PMS UV15W |
|---|---|---|---|---|---|
| คุณลักษณะ (Characteristic) | วัสดุเครื่อง | อะลูมิเนียมทั้งหมด พร้อมการยิงทรายและออกซิเดชัน | |||
| เลเซอร์ | อายุการใช้งานมากกว่า 20,000–30,000 ชั่วโมง | ||||
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 355 nm | ||||
| กำลังขาออก | 4W | 6W | 12W | 17W | |
| ความเร็วในการมาร์ค | 120,000 mm/s | ||||
| คอนโทรลเลอร์ | หน้าจอสัมผัส 10.2 นิ้ว | ||||
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooling พร้อม Chiller) | ||||
| พารามิเตอร์ (Parameter) | เลนส์โฟกัส | 210 มม. | |||
| ความกว้างของเส้นขั้นต่ำ | 0.01 มม. | ||||
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ | 0.001 มม. | ||||
| ช่วงการมาร์ค | 70×70 / 110×110 / 200×200 / 300×300 มม. (ออปชัน) | ||||
| โหมดการกำหนดตำแหน่ง | ไฟแดงชี้ตำแหน่ง (Red Light Indication) | ||||
| จำนวนบรรทัด | ใส่ได้ไม่จำกัดภายในช่วงการมาร์ค | ||||
| ความเร็วไลน์ผลิต | 0–130 ม./นาที (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) | ||||
| รองรับหลายภาษา | อังกฤษ สเปน เยอรมัน จีน รัสเซีย อาหรับ เป็นต้น | ||||
| สิทธิ์การใช้งาน | การจัดการผู้ใช้หลายระดับ | ||||
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบ Linux | ||||
| ซอฟต์แวร์ (Software) | โหมดงาน | Static, Analog, Encoder | |||
| สัญญาณสำรอง | Start, สถานะการพิมพ์, เสร็จสิ้น, Fault | ||||
| การป้องกันข้อมูล | ป้องกันข้อมูลเมื่อไฟดับ | ||||
| มอนิเตอร์ | รองรับการแจ้งเตือนความเร็วเกิน (Overspeed Alarm) | ||||
| De-crossing | ลบเส้นตัดทับอัตโนมัติ | ||||
| ซอฟต์แวร์รหัส | รองรับการส่งโค้ดแบบเครื่องเดี่ยวและเครื่องคู่ | ||||
| ประเภทการรองรับ | ฟอนต์ | จีน อังกฤษ ตัวเลข ตัวเต็ม ฯลฯ | |||
| รูปแบบไฟล์ | BMP / DXF / HPGL / JPEG / PLT | ||||
| บาร์โค้ด | CODE39, CODE128, CODE126, QR | ||||
| พารามิเตอร์การบำรุงรักษา | แหล่งจ่ายไฟ | 220V / 50Hz | |||
| การใช้พลังงาน | 800W | ||||
| น้ำหนักสุทธิของเครื่อง | 40 กก. | ||||
| ขนาดตัวเครื่อง | 640 มม. × 160 มม. × 206 มม. | ||||
| ข้อกำหนดสภาพแวดล้อม | อุณหภูมิภายนอก 0–45°C; ความชื้น 95% | ||||
Related Products
PMS Laser Marking Systems

PMS Laser Co2
CO2 Laser Marking 40W, Wavelength 10.6um High speed galvanometer สำหรับงานพิมพ์ขวด PP, PE, PET, Paper, Aluminum foil Air cooling Marking area 100mm, 200mm, 300mm, 400mm Interface LAN, RS232, IO, Tower alarm, Encoder
PMS Laser Marking Systems

PMS Laser Fiber
Fiber laser High speed galvanometer สำหรับงานพิมพ์โลหะ, ABS-Plastic, ไม้ Air cooling Marking area 100mm, 200mm, 300mm, 400mm Interface LAN, RS232, IO, Tower alarm, Encoder