
PMS Laser Co2 – เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งอุตสาหกรรม
PMS Laser Co2 เป็นเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งอุตสาหกรรม สำหรับมาร์คข้อความ รหัส และข้อมูลถาวรบนชิ้นงานหรือบรรจุภัณฑ์โดยไม่ใช้หมึก พร้อมบริการให้คำปรึกษา เลือกสเปก ติดตั้ง และดูแลหลังการขายโดยทีม บิส นคร
CO2 Laser Marking 40W, Wavelength 10.6um High speed galvanometer สำหรับงานพิมพ์ขวด PP, PE, PET, Paper, Aluminum foil Air cooling Marking area 100mm, 200mm, 300mm, 400mm Interface LAN, RS232, IO, Tower alarm, Encoder
Key Features
- High-quality construction
- Professional grade
- Easy to use
- Reliable performance
| โปรเจกต์ | ตารางพารามิเตอร์ | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
|---|---|---|---|---|
| คุณลักษณะ (Characteristic) | วัสดุเครื่อง | อะลูมิเนียมทั้งหมด พร้อมการยิงทรายและออกซิเดชัน | ||
| เลเซอร์ | อายุการใช้งานมากกว่า 20,000–30,000 ชั่วโมง | |||
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1060 nm | |||
| กำลังขาออก | ≥38W | ≥43W | ≥70W | |
| ความเร็วในการมาร์ค | ≤120,000 mm/s | |||
| คอนโทรลเลอร์ | หน้าจอสัมผัส 10.2 นิ้ว | |||
| ระบบระบายความร้อน | แบบลม (Air Cooling) | |||
| พารามิเตอร์ (Parameter) | เลนส์โฟกัส | 145 มม. | ||
| ความกว้างของเส้นขั้นต่ำ | 0.03 มม. | |||
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ | 0.01 มม. | |||
| ช่วงการมาร์ค | 110 มม. × 110 มม. (ออปชันเพิ่มเติม) | |||
| จำนวนบรรทัด | เลือกได้ตามช่วงการมาร์ค | |||
| ความเร็วไลน์การผลิต | 0–130 ม./นาที (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) | |||
| รองรับหลายภาษา | อังกฤษ สเปน เยอรมัน จีน รัสเซีย อาหรับ เป็นต้น | |||
| สิทธิ์การใช้งาน | การจัดการผู้ใช้หลายระดับ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบ Linux | |||
| โหมดการทำงาน | Static, Analog, Encoder | |||
| ซอฟต์แวร์ (Software) | สัญญาณสำรอง | Start, สถานะการพิมพ์, เสร็จสิ้น, ข้อผิดพลาด | ||
| การป้องกันข้อมูล | ระบบป้องกันข้อมูลเมื่อไฟดับ | |||
| มอนิเตอร์ | รองรับฟังก์ชันแจ้งเตือนเกินความเร็ว | |||
| De-crossing | ลบเส้นตัดทับอัตโนมัติ | |||
| ซอฟต์แวร์รหัส | รองรับการส่งโค้ดแบบเครื่องเดี่ยวและเครื่องคู่ | |||
| ฟอนต์ | จีน อังกฤษ ตัวเลข ตัวเต็ม เป็นต้น | |||
| ประเภทการรองรับ | รูปแบบไฟล์ | BMP / DXF / HPGL / JPEG / PLT | ||
| บาร์โค้ด | CODE39, CODE128, CODE126, QR | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V / 50Hz | |||
| การใช้พลังงาน | 800W | |||
| พารามิเตอร์การบำรุงรักษา | น้ำหนักสุทธิของเครื่อง | 38 กก. | ||
| ขนาดรวมของเครื่อง | หัวเครื่อง: 640 มม. × 178 มม. × 150 มม. | |||
| ข้อกำหนดสภาพแวดล้อม | อุณหภูมิภายนอก 0℃ – 45℃; ความชื้น ≤95% | |||
Related Products
PMS Laser Marking Systems
PMS Laser Fiber – เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งอุตสาหกรรม
PMS Laser Fiber เป็นเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งอุตสาหกรรม สำหรับมาร์คข้อความ รหัส และข้อมูลถาวรบนชิ้นงานหรือบรรจุภัณฑ์โดยไม่ใช้หมึก พร้อมบริการให้คำปรึกษา เลือกสเปก ติดตั้ง และดูแลหลังการขายโดยทีม บิส นคร
PMS Laser Marking Systems
PMS Laser UV – เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งอุตสาหกรรม
PMS Laser UV เป็นเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งอุตสาหกรรม สำหรับมาร์คข้อความ รหัส และข้อมูลถาวรบนชิ้นงานหรือบรรจุภัณฑ์โดยไม่ใช้หมึก พร้อมบริการให้คำปรึกษา เลือกสเปก ติดตั้ง และดูแลหลังการขายโดยทีม บิส นคร

